type
status
date
slug
summary
category
tags
password
icon
Topnew netowrk of ISP
52.98.66.98 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 299,已接收 = 299,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 70ms,最长 = 186ms,平均 = 74ms
C:\Users\XXX>tracert outlook.office365.com
通过最多 30 个跃点跟踪
到 XSP-efz.ms-acdc.office.com [52.98.66.98] 的路由:
1 2 ms 2 ms 2 ms 10.0.0.1
2 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
3 16 ms 16 ms 19 ms 116.90.82.1
4 5 ms 3 ms 3 ms 10.0.20.153
5 3 ms 2 ms 2 ms 10.0.20.149
6 * * * 请求超时。
7 4 ms 4 ms 9 ms 61.50.163.249
8 4 ms 5 ms 4 ms 202.106.204.1
9 * * * 请求超时。
10 * * * 请求超时。
11 * * * 请求超时。
12 42 ms 37 ms 37 ms 219.158.103.42
13 36 ms 38 ms 38 ms 219.158.96.205
14 69 ms * 69 ms 219.158.20.46
15 72 ms 72 ms 72 ms 219.158.38.214
16 73 ms 73 ms 83 ms 104.44.230.62
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
20 * * * 请求超时。
21 * * * 请求超时。
22 78 ms 72 ms 72 ms 52.98.66.98
跟踪完成。
Chinatelcom
Ping statistics for 52.96.111.98:
Approximate round trip times in milli-seconds:
C:\Users\XXX>tracert outlook.office365.com
Tracing route to MNZ-efz.ms-acdc.office.com [52.96.111.114]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.224.154.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 10.224.152.130
3 63 ms 61 ms 60 ms 192.168.229.129
4 72 ms 100 ms 92 ms 172.27.228.1
5 98 ms 98 ms 98 ms 192.168.229.2
6 6 ms 7 ms 6 ms 201.229.126.124.broad.bjtelecom.net [124.126.229.201]
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 118 ms 123 ms 110 ms 202.97.62.26
11 * * 116 ms 202.97.74.1
12 98 ms 96 ms 138 ms 202.97.93.146
13 137 ms 98 ms 106 ms 203.215.233.50
14 183 ms 178 ms 96 ms ae22-0.icr01.sg2.ntwk.msn.net [104.44.239.25]
15 351 ms 272 ms 286 ms be-120-0.ibr02.sg2.ntwk.msn.net [104.44.20.13]
16 274 ms 272 ms * be-8-0.ibr02.tyo30.ntwk.msn.net [104.44.17.114]
17 292 ms 273 ms 335 ms be-1-0.ibr02.tyo31.ntwk.msn.net [104.44.7.26]
18 * * 272 ms be-3-0.ibr01.gvx01.ntwk.msn.net [104.44.17.1]
19 271 ms 271 ms 273 ms be-1-0.ibr02.lax30.ntwk.msn.net [104.44.18.175]
20 * * * Request timed out.
21 325 ms 319 ms 429 ms be-11-0.ibr02.atl30.ntwk.msn.net [104.44.28.227]
22 461 ms * 329 ms be-6-0.ibr02.bn6.ntwk.msn.net [104.44.17.232]
23 289 ms 321 ms 278 ms be-8-0.ibr04.bl20.ntwk.msn.net [104.44.30.121]
24 308 ms 331 ms 310 ms ae160-0.icr01.bl20.ntwk.msn.net [104.44.22.210]
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 348 ms 359 ms 365 ms 52.96.111.114
Trace complete.
Loading...